Piano Triennale della Viabilita: la Regione chiede gli studi di fattibilità
La Provincia, su richiesta della Regione, ha elaborato gli studi di fattibilità delle opere del Piano Triennale della viabilità di interesse regionale (2011/2013) approvandoli in Giunta la scorsa settimana.
“Gli studi ci sono stati richiesti dalla Regione in vista della preparazione e approvazione da parte del Consiglio del DPEF, praticamente il bilancio regionale. Per esigenze ed urgenze evidenti ci auguriamo che questa volta al nostro territorio vengano assegnate risorse eque ed adeguate. E’ dal 2009 che non vediamo una lira, oggi la richiesta degli studi di fattibilità rispetto alle proposte già avanzate nel 2010, riapre qualche speranza – afferma l’assessore Elicio Romandini – il nostro Piano considera tutti gli assi strategici di comunicazione; dalla montagna, passando per le vallate e arrivando sulla costa. Naturalmente, considerato che il Piano è stato presentato due anni fa e che nel frattempo alcune esigenze potrebbero essere mutate, ci riserviamo di rimodularlo”.
Nel Piano, come si legge nella relazione che accompagnava la proposta alla Regione, sono contenuti progetti ritenuti “basilari per il potenziamento e il miglioramento di alcuni assi viari che favoriscono i flussi di persone tra territori caratterizzati da specifiche peculiarità …. storico-artistico, architettonico, archeologico e culturale, nonché naturale considerando la presenza di un Parco Nazionale e di Riserve Naturali…. e che, quindi, possono essere il fulcro di una rinnovata economia, riattivando flussi di persone, merci e idee legate, rispettivamente, al turismo, al commercio ed al terziario”.
Di seguito gli interventi contenuti nel Piano.
Annualità | Titolo | Importo |
2011 | Rafforzamento delle strategie di pianificazione territoriale attraverso il sostegno ai flussi di persone, merci ed ideali, tra i territori “sensibili” come mezzo di arricchimento culturale, sociale ed economico. Dalla Riserva Naturale dei Calanchi alla via del Montonico risalendo il Vomano. (Viabilità coinvolta S.R. n. 365 Importo € 2.000.000,00 – S.R. 553 Importo € 1.800.000,00 – S.P. 27 di Casoli Importo € 800.000,00 – S.P. dello Stampallone Importo € 1.000.000,00) | € 5.600.000,00 |
2011 | Variante all’abitato di Notaresco | € 7.000.000,00 |
Totale 2011 | € 12.600.000,00 | |
2012 | Rafforzamento delle strategie di pianificazione territoriale attraverso il sostegno ai flussi di persone, merci ed ideali, tra i territori “sensibili” come mezzo di arricchimento culturale, sociale ed economico della realtà della vallata del Vibrata. (Viabilità coinvolta SS.PP. nn. 16 di S. Mauro di Bellante – 13 di Bellante – 18 di Nepezzano – 60 di Castrogno – 60/A di Scapriano – 61/A di Morge – 61/B di Campiglio – 262 Mosciano S.Angelo – 8 del Salinello – 8/D Tavolaccio – 8/A del lago Verde – 5/B Sette Colli e Panoramica – 5/A Tortoreto e Corropoli – 56 della Civita – 2 di Villa Lempa – 1/A Controguerra – 1/B Ancarano – 1/F Torano – 1 del Tronto – 4 di Gabbiano) | € 5.000.000,00 |
Totale 2012 | € 5.000.000,00 | |
2013 | Rafforzamento delle strategie di pianificazione territoriale attraverso il sostegno ai flussi di persone, merci ed ideali, tra i territori “sensibili” come mezzo di arricchimento culturale, sociale ed economico. Dai tratturi dei pastori alle strade percorse dai lanaioli nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. | € 5.000.000,00 |
2013 | Miglioramento del collegamento tra le aree produttive dei comuni di Atri, Pineto e Roseto. (già inserito nel Piano Triennale della Regione Abruzzo 2008-2010, annualità 2008) | € 8.809.049,05 |
Totale 2013 | € 13.809.049,05 | |
Totale 2011+2012+2013 | € 26.409.049,05 |
Teramo 9 gennaio 2013