Giulianova. Elezioni del Senato della Repubblica, dati definitivi
Elettori: 17.859
Votanti: 13.788 77,20 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 – 19:43
Votanti: 13.788 77,20 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 – 19:43
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.338 | 32,46 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.455 | 25,85 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 389 | 2,91 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 134 | 1,00 | ||||
Totale coalizione | 3.978 | 29,77 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.555 | 19,12 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 347 | 2,59 | ||||
LA DESTRA | 255 | 1,90 | ||||
GRANDE SUD | 17 | 0,12 | ||||
LEGA NORD | 16 | 0,11 | ||||
INTESA POPOLARE | 16 | 0,11 | ||||
Totale coalizione | 3.206 | 23,99 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L’ITALIA | 1.213 | 9,07 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 336 | 2,51 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 80 | 0,59 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 69 | 0,51 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 52 | 0,38 | ||||
CARLO MASCI | ||||||
RIALZATI ABRUZZO | 32 | 0,23 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 29 | 0,21 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 29 | 0,21 | ||||
Totale | 13.362 |
Schede bianche | 164 | 1,18 % |
---|---|---|
Schede nulle | 262 | 1,90 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
UpdU4: 25/02/2013 19:54:14.8635