Elettori: 19.418
Votanti: 15.017 77,33 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 – 21:29
Votanti: 15.017 77,33 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 – 21:29
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 5.000 | 34,35 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.384 | 23,24 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 486 | 3,33 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 67 | 0,46 | ||||
Totale Coalizione | 3.937 | 27,04 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.686 | 18,45 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 492 | 3,38 | ||||
LA DESTRA | 128 | 0,87 | ||||
INTESA POPOLARE | 20 | 0,13 | ||||
LEGA NORD | 19 | 0,13 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 17 | 0,11 | ||||
Totale Coalizione | 3.362 | 23,09 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 1.211 | 8,31 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 255 | 1,75 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 28 | 0,19 | ||||
Totale Coalizione | 1.494 | 10,26 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 462 | 3,17 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 96 | 0,65 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 89 | 0,61 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 57 | 0,39 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 33 | 0,22 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 26 | 0,17 | ||||
TOTALE | 14.556 |
Schede bianche | 177 | 1,17 % |
---|---|---|
Schede nulle | 284 | 1,89 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
UpdU4: 25/02/2013 22:14:35.0539