COMUNE DI TERAMO
|
|
SEZIONE | UBICAZIONE |
* 1 | SALA ESPOSITIVA COMUNALE VIA N. PALMA |
* 2 – 3 | SCUOLA ELEMENTARE “ NOE’ LUCIDI ” – VIALE CRISPI |
4 | LICEO MUSICALE “ G. BRAGA ” – PIAZZA VERDI |
5 – 6 – 7 – 8 – 9 | LICEO GINNASIO “ M. DELFICO ” – PIAZZA DANTE |
10 – 11- 12 -13 – 14 | SCUOLA MEDIA “ ZIPPILLI ” – VIA DE VINCENTIIS |
* 15 – 16 – 17 | ISTITUTO PROFESS. COMMERCIO – VIA BARNABEI |
18 – 19 | EDIFICIO SCOLASTICO – FORNACI CONA |
*20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 36 – 37 | EDIF. SCOLASTICO “ RISORGIMENTO “ – VIA FLAIANI |
* 25 – 26 – 27 | EDIFICIO SCOLASTICO S. BERARDO – VIA A. PEPE |
28 – 29 – 30 | EDIFICIO SCOLASTICO “ DE JACOBIS ” – GAMMARANA |
31 | OSPEDALE CIVILE “ G. MAZZINI ” – VILLA MOSCA |
32 | CONTR.DA CASALENA – EDIFICIO ASL – R.S.A. N.3 |
33 – 34 – 79 | SCUOLA MATERNA – VILLA MOSCA – VIA DON MINZONI |
35 | EDIFICIO SCOLASTICO – CASTROGNO |
38 – 39 | EDIFICIO SCOLASTICO – VIALE EUROPA |
* 40 – 41 – 78 | SCUOLA MATERNA COLLEATTERRATO BASSO |
42 | CONTR.DA CASALENA – EDIFICIO ASL – R.S.A. N.1 |
43 – 44- 77 | EDIFICIO SCOLASTICO – NEPEZZANO |
* 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 | SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII° – S. NICOLO’ A T. |
51 | EDIFICIO SCOLASTICO – TOFO S. ELEUTERIO |
52 – 53 | EDIFICIO SCOLASTICO – S. ATTO |
54 | COLLEMINUCCIO –EDIF. PROPR. DI LODOVICO UMBERTO |
55 | EDIFICIO SCOLASTICO – VARANO |
56 | EDIFICIO SCOLASTICO – MONTICELLI |
* 57 – 58 – 59 – 80 | EDIFICIO SCOLASTICO – PIANO DELLA LENTE |
60 | EDIFICIO SCOLASTICO – VILLA RUPO |
61 | EDIFICIO SCOLASTICO – CASTAGNETO |
62 | EDIFICIO SCOLASTICO – CAVUCCIO |
63 | EDIFICIO SCOLASTICO – SPIANO |
64 | EDIFICIO SCOLASTICO – VILLA RIPA |
65 | EDIFICIO SCOLASTICO – FRONDAROLA |
66 | EDIFICIO SCOLASTICO – ROCCIANO |
67 | EDIFICIO SCOLASTICO – VALLE SAN GIOVANNI |
68 | EDIFICIO SCOLASTICO – RAPINO |
69 | EDIFICIO SCOLASTICO – MIANO |
70 | EDIFICIO SCOLASTICO – VILLA ROMITA |
71 | SARDINARA – EDIF. PROPR. SAN LORENZO MICHELE |
72 | EDIFICIO SCOLASTICO – VILLA VOMANO |
73 | EDIFICIO SCOLASTICO – FORCELLA |
74 | EDIFICIO SCOLASTICO – CAPRAFICO |
75 | EDIFICIO SCOLASTICO – POGGIO S. VITTORINO |
76 | EDIFICIO SCOLASTICO – POGGIO CONO |
Le sezioni con l’ asterisco sono prive di barriere architettoniche