Giulianova, In rilievo

Giulianova. Affluenza ai seggi alle ore 19,00, fonte Comune di Giulianova

 Affluenza ai seggi – 25/05/2014 – ore 19,00
Elezioni Europee – Rilevazioni al 25/05/2014 – ore 19:00
Data Ora Sezione Iscritti Vot. M Vot. F. totali % Maschi % Femm. % Totale
25/05/2014 19:00:00 1 1.000 262 288 550 57,84 52,65 55,00
25/05/2014 19:00:00 2 795 215 228 443 56,73 54,81 55,72
25/05/2014 19:00:00 3 749 211 207 418 60,11 52,01 55,81
25/05/2014 19:00:00 4 957 255 273 528 56,42 54,06 55,17
25/05/2014 19:00:00 5 976 271 261 532 57,05 52,10 54,51
25/05/2014 19:00:00 6 917 251 268 519 59,90 53,82 56,60
25/05/2014 19:00:00 7 920 233 270 503 54,95 54,44 54,67
25/05/2014 19:00:00 8 1.095 295 337 632 58,42 57,12 57,72
25/05/2014 19:00:00 9 783 220 230 450 59,62 55,56 57,47
25/05/2014 19:00:00 10 899 251 246 497 58,64 52,23 55,28
25/05/2014 19:00:00 11 758 201 204 405 55,22 51,78 53,43
25/05/2014 19:00:00 12 817 247 245 492 62,85 57,78 60,22
25/05/2014 19:00:00 13 675 171 171 342 51,20 50,15 50,67
25/05/2014 19:00:00 14 1.008 267 275 542 55,97 51,79 53,77
25/05/2014 19:00:00 15 932 221 241 462 49,77 49,39 49,57
25/05/2014 19:00:00 16 1.021 252 268 520 51,85 50,09 50,93
25/05/2014 19:00:00 17 938 238 260 498 51,63 54,51 53,09
25/05/2014 19:00:00 18 970 270 295 565 59,60 57,06 58,25
25/05/2014 19:00:00 19 0 4 2 6 0,00 0,00 0,00
25/05/2014 19:00:00 20 1.027 247 302 549 50,20 56,45 53,46
25/05/2014 19:00:00 21 1.095 307 289 596 55,92 52,93 54,43
25/05/2014 19:00:00 22 1.097 311 325 636 59,24 56,82 57,98
25/05/2014 19:00:00 23 1.067 302 288 590 55,93 54,65 55,30
25/05/2014 19:00:00 191 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTALI 20.496 5.502 5.773 11.275 55,01%
image_pdfimage_print
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Controllo anti spam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.