Giulianova. Con 4783 voti, il PD è il primo partito alle Europee
Elettori: 20.496 – Votanti: 14.911 (72,75 %) Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 26/05/2014 – 06:12
LISTE | VOTI | % | |
---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 4.783 | 35,28 | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.475 | 33,01 | |
FORZA ITALIA | 1.891 | 13,95 | |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 662 | 4,88 | |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 596 | 4,39 | |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 588 | 4,33 | |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 214 | 1,57 | |
SCELTA EUROPEA | 112 | 0,82 | |
ITALIA DEI VALORI | 108 | 0,79 | |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 91 | 0,67 | |
IO CAMBIO – MAIE | 34 | 0,25 | |
Totale | 13.554 |
Schede bianche | 797 | 5,34 % |
---|---|---|
Schede nulle | 559 | 3,74 % |
Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,00 % |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
UpdU4: 26/05/2014 06:18:20.2211