[Comune superiore] – Elettori: 21.122 – Votanti: 14.863 (70,36 %) Sezioni scrutinate sindaco: Definitivo – Sezioni scrutinate consiglio comunale:DefinitivoDato aggiornato al 27/05/2014 – 12:54
CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTROMAURO FRANCESCO
|
5.973 | 42,17 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.021 | 22,26 | ||||||
LISTA CIVICA – PER FRANCESCO MASTROMAURO | 1.552 | 11,43 | ||||||
LISTA CIVICA – AL CENTRO DELLA CITTA’ | 637 | 4,69 | ||||||
LISTA CIVICA – CENTRO CIVICO GIULIESE | 582 | 4,28 | ||||||
SINISTRA – SINISTRA UNITA PER GIULIANOVA | 289 | 2,12 | ||||||
Totale | 6.081 | 44,80 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 42,93 | |||||||
RETKO FABRIZIO
|
2.107 | 14,87 | ||||||
LISTA CIVICA – LINEA RETTA | 757 | 5,57 | ||||||
LISTA CIVICA – PER FABRIZIO RETKO | 640 | 4,71 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 463 | 3,41 | ||||||
Totale | 1.860 | 13,70 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 13,13 | |||||||
ARBORETTI GIANCRISTOFARO FRANCO
|
1.929 | 13,61 | ||||||
LISTA CIVICA – FRANCO ARBORETTI SINDACO | 825 | 6,07 | ||||||
LISTA CIVICA – IL CITTADINO GOVERNANTE | 801 | 5,90 | ||||||
Totale | 1.626 | 11,98 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 11,48 | |||||||
TRIFONI MARGHERITA
|
1.444 | 10,19 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.353 | 9,96 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 9,55 | |||||||
CIAFARDONI LAURA
|
1.039 | 7,33 | ||||||
FORZA ITALIA | 680 | 5,01 | ||||||
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 350 | 2,57 | ||||||
Totale | 1.030 | 7,58 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 7,27 | |||||||
ANTELLI GIANLUCA
|
881 | 6,22 | ||||||
LISTA CIVICA – GIULIANOVA RINASCE | 560 | 4,12 | ||||||
LISTA CIVICA – FORZA GIULIANOVA | 287 | 2,11 | ||||||
Totale | 847 | 6,24 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 5,98 | |||||||
BERTONI NINO
|
790 | 5,57 | ||||||
LISTA CIVICA – GENTE IN COMUNE | 774 | 5,70 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 5,46 |
Totale voti candidati sindaco | 14.163 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 13.571 | |
Schede bianche | 207 | 1,39 % |
Schede nulle | 486 | 3,26 % |
Schede contestate e non assegnate | 7 | 0,04 % |
- CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO
- LA PERCENTUALE DI COALIZIONE E’ CALCOLATA SUL TOTALE DELLE CIFRE ELETTORALI DI LISTA. AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO VERRA’ ESPOSTA ANCHE LA PERCENTUALE CALCOLATA SUL TOTALE DEI VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO, RILEVANTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELL’EVENTUALE PREMIO DI MAGGIORANZA.
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
UpdU4: 27/05/2014 19:00:09.8853