DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
TERAMO | 44 su 47 | 18,27 | 51,90 | 69,52 | 71,98 | |||
ALBA ADRIATICA | 15,59 | 38,91 | 54,39 | 65,57 | ||||
ANCARANO | 23,00 | 60,45 | 78,04 | 68,72 | ||||
ARSITA | 15,04 | 46,45 | 68,83 | 68,77 | ||||
ATRI | 15,43 | 47,90 | 66,86 | 68,40 | ||||
BASCIANO | 14,14 | 41,70 | 60,11 | 60,16 | ||||
BELLANTE | 16,69 | 48,18 | 65,05 | 65,50 | ||||
BISENTI | 14,77 | 40,00 | 59,04 | 63,99 | ||||
CAMPLI | 21,70 | 59,56 | 73,59 | 75,24 | ||||
CANZANO | 22,00 | 59,44 | 77,64 | 75,91 | ||||
CASTEL CASTAGNA | 16,53 | 47,14 | 64,08 | 64,16 | ||||
CASTELLALTO | 15,29 | 44,72 | 64,26 | 67,84 | ||||
CASTELLI | 11,01 | 36,87 | 53,59 | 57,31 | ||||
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 24,30 | 63,47 | 79,39 | 81,74 | ||||
CASTILENTI | 14,63 | 45,21 | 64,51 | 76,78 | ||||
CELLINO ATTANASIO | 23,74 | 58,40 | 74,22 | 77,58 | ||||
CERMIGNANO | 23,12 | 57,09 | 71,04 | 61,86 | ||||
CIVITELLA DEL TRONTO | 12,01 | 41,38 | 58,22 | 62,25 | ||||
COLLEDARA | 21,28 | 62,95 | 77,41 | 71,13 | ||||
COLONNELLA | 12,50 | 39,81 | 56,21 | 58,31 | ||||
CONTROGUERRA | 13,08 | 45,57 | 66,54 | 68,21 | ||||
CORROPOLI | 20,03 | 55,87 | 74,13 | 76,30 | ||||
CORTINO | 16,33 | 57,09 | 66,50 | 70,53 | ||||
CROGNALETO | 21,78 | 57,23 | 74,14 | 71,07 | ||||
FANO ADRIANO | 28,48 | 64,98 | 79,82 | 76,34 | ||||
GIULIANOVA | 20,53 | 55,01 | N.P. | – | ||||
ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA | 12,38 | 41,82 | 60,82 | 66,80 | ||||
MARTINSICURO | 13,53 | 38,39 | 54,90 | 55,82 | ||||
MONTEFINO | 25,30 | 70,66 | 84,71 | 87,68 | ||||
MONTORIO AL VOMANO | 20,72 | 59,59 | 75,06 | 76,73 | ||||
MORRO D’ORO | 18,69 | 53,78 | 72,83 | 78,45 | ||||
MOSCIANO SANT’ANGELO | 20,41 | 58,29 | 75,93 | 77,93 | ||||
NERETO | 20,05 | 60,25 | 77,83 | 80,92 | ||||
NOTARESCO | 14,47 | 46,37 | 64,76 | 72,22 | ||||
PENNA SANT’ANDREA | 17,81 | 50,54 | N.P. | – | ||||
PIETRACAMELA | 12,83 | 36,29 | 43,95 | 48,85 | ||||
PINETO | 21,15 | 55,73 | 73,32 | 78,68 | ||||
ROCCA SANTA MARIA | 21,74 | 61,15 | 77,50 | 78,93 | ||||
ROSETO DEGLI ABRUZZI | 14,64 | 44,72 | 62,39 | 63,23 | ||||
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA | 22,58 | 61,46 | 80,25 | 82,43 | ||||
SANT’OMERO | 19,41 | 53,09 | 72,08 | 77,07 | ||||
SILVI | 20,09 | 53,84 | 73,03 | 73,88 | ||||
TERAMO | 19,36 | 56,21 | 76,48 | 78,33 | ||||
TORANO NUOVO | 22,20 | 65,47 | 83,81 | 84,46 | ||||
TORRICELLA SICURA | 22,44 | 59,38 | 74,60 | 77,93 | ||||
TORTORETO | 19,56 | 53,13 | N.P. | – | ||||
TOSSICIA | 20,53 | 66,79 | 77,25 | 78,14 | ||||
VALLE CASTELLANA | 11,00 | 36,06 | 45,98 | 49,57 |
UpdU4: 26/05/2014 00:38:36.3303