Teramo e provincia: sezioni pervenute: 8 su 373, dato aggiornato al 26/05/2014 – 00:44
Elettori: 262.095Sezioni pervenute: 8 su 373Dato aggiornato al 26/05/2014 – 00:44
LISTE | VOTI | % | |
---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 452 | 35,17 | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 347 | 27,00 | |
FORZA ITALIA | 274 | 21,32 | |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 75 | 5,83 | |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 58 | 4,51 | |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 34 | 2,64 | |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 18 | 1,40 | |
SCELTA EUROPEA | 10 | 0,77 | |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 7 | 0,54 | |
ITALIA DEI VALORI | 7 | 0,54 | |
IO CAMBIO – MAIE | 3 | 0,23 | |
Totale | 1.285 |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
UpdU4: 26/05/2014 00:48:59.4566