Corpi di Polizia Municipale | Strade | Giorni (Dicembre 2016) |
ALBA ADRIATICA (Telelaser) | su strade ricadenti in ambito comunale | tutti i giorni d’iniziativa |
ANCARANO (autovelox) | S.P. NR.57 C.DA CASETTE | 5-9-12-14-17-23-31 |
VIA GIOVANNI XXIII | 3-7-10-13-15-20-24-28-30 | |
C.DA MADONNA DELLA CARITA’ | 22 | |
VIA MASSONI | 01 | |
S.P. NR. 1 BONIFICA DEL TRONTO | 02-06-16-19-21-27-29 | |
BASCIANO “UNIONE COLLINE DEL MEDIO VOMANO” (autovelox) | S.S. NR.150 KM 25+000 – KM.27+000 | 01-15-22-29 |
CAMPLI (autovelox) | S.P. NR. 17/A DI PAGANNONI | 02-05 |
S.P. NR. 262 | 09-12 | |
S.P. NR. 17 DI FONTE A COLLINA | 16-19 | |
S.S. NR. 81 | 23-26-30 | |
CANZANO “UNIONE COLLINE DEL MEDIO VOMANO” (autovelox) | S.S. NR.150 KM. 17+000 – 19+050 | 03-10-17 |
GIULIANOVA | NESSUN SERVIZIO PREDISPOSTO PER IL MESE DI DICEMBRE | |
MONTORIO AL VOMANO (autovelox) | S.S. NR. 80 KM. 62+200 | 01-06-13-16-18-22-27-30 |
S.S. NR. 150 KM. 35+350 | 09 | |
MORRO D’ORO “UNIONE COLLINE DEL MEDIO VOMANO” (autovelox) | S.S. NR.150 KM. 6+300 – 7+700 | 02-06-09-13-16-20-23-27-30 |
MOSCIANO SANT’ANGELO (autovelox) | VIALE DELLA PACE | 04 |
S.S. NR. 80 SELVA PIANA | 06 | |
VIE VENETO-GIOV. XXIII- CRISPI-MILANO- ALIGHIERI | 15 | |
CONTRADA RIPOLI | 27 | |
VIALE DELLA PACE | 29 | |
NOTARESCO (autovelox) | S.S. NR. 150 KM. 13+360 | 01-05-07-12-14-15-19-21-22-28-29 |
S.S. NR. 150 KM. 12+330 | 06-13-20-27 | |
PENNA SANT’ANDREA “UNIONE COLLINE DEL MEDIO VOMANO” (autovelox) | S.S. NR. 150 / S.S. NR. 81 | 05-07-12-14-19-21-28 |
ROSETO DEGLI ABRUZZI (autovelox) | S.S. NR. 16 KM. 412+340 COLOGNA S | 02-16-22 |
S.S. NR. 150 KM. 5+690 | 06 | |
S.S. NR. 150 KM. 3+830 | 15 | |
S.S. NR. 16 KM. 421+070 | 20-27 | |
TERAMO (autovelox) | S.S. NR. 80 TRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 79+500 E 82+500 | 02-07-09-14-16-21-23-28-30 |
TORRICELLA SICURA (autovelox) | FRAZ. PIANO GRANDE S.P. | 06-12-20-28 |
TOSSICIA (autovelox) | S.S. NR. 150 KM. 33+800 (PETRIGNANO) | 02-03-06-10-13-14-17-20-27-28-30 |
POLIZIA STRADALE TERAMO (telelaser) | S.S. NR. 16 (MARTINSICURO) | 01-10-20-29 |
S.S. NR. 80 RACC (TERAMO-MARE) | 03-17-27 | |
S.S. NR. 81 (TERAMO – PIANO DELLA LENTA) | 06-15 | |
S.P. NR. 28 | 13-22 | |
S.P. NR. 1 | 24-31 | |
e, d’iniziativa, su strade statali e provinciali |
Teramo, 1° dicembre 2016 IL CAPO DI GABINETTO
Gianluca BRAGA