Giulianova. Elezioni 2018: i dati sulle affluenze per la Camera dei Deputati rilevate alle ore 12,00
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 | ||||||
AFFLUENZA PER LA CAMERA DEI DEPUTATI ORE 12 CITTA’ DI GIULIANOVA |
||||||
Iscritti | Votanti | |||||
Sezione | Maschi | Femmine | Totale | Totali | % Totale | |
1 | 401 | 516 | 917 | 148 | 16,14% | |
2 | 339 | 367 | 706 | 163 | 23,09% | |
3 | 330 | 377 | 707 | 171 | 24,19% | |
4 | 445 | 494 | 939 | 173 | 18,42% | |
5 | 445 | 463 | 908 | 203 | 22,36% | |
6 | 414 | 483 | 897 | 222 | 24,75% | |
7 | 387 | 467 | 854 | 160 | 18,74% | |
8 | 491 | 579 | 1.070 | 165 | 15,42% | |
9 | 351 | 378 | 729 | 168 | 23,05% | |
10 | 399 | 439 | 838 | 207 | 24,70% | |
11 | 334 | 375 | 709 | 65 | 9,17% | |
12 | 363 | 395 | 758 | 175 | 23,09% | |
13 | 263 | 301 | 564 | 101 | 17,91% | |
14 | 451 | 483 | 934 | 176 | 18,84% | |
15 | 389 | 420 | 809 | 128 | 15,82% | |
16 | 452 | 514 | 966 | 210 | 21,74% | |
17 | 386 | 424 | 810 | 150 | 18,52% | |
18 | 440 | 483 | 923 | 137 | 14,84% | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
19-bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
20 | 482 | 553 | 1.035 | 197 | 19,03% | |
21 | 495 | 517 | 1.012 | 130 | 12,85% | |
22 | 498 | 539 | 1.037 | 168 | 16,20% | |
23 | 512 | 485 | 997 | 133 | 13,34% | |
TOTALE | 9.067 | 10.052 | 19.119 | 3.550 | 18,57% |
Fonte Comune di Giulianova