L’INPS Abruzzo: i seguenti prospetti, relativi agli interventi COVID_19, riguardanti: 1) la liquidazione dell’indennità di 600,00 € per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione previdenziale separata, 2) le domande pervenute di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), 3) le domande di intervento del Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), 4) la Cassa Integrazione in Deroga.
1. Indennità di 600,00 Euro.
Nel prospetto seguente si riporta la situazione relativa al pagamento delle indennità Covid per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione previdenziale separata. Alla data odierna sono state messe in pagamento poco meno di 60.000 richieste di indennità. Nella colonna “verifica IBAN” sono riportate le domande accolte con iban ancora da validare per alcune incertezze (casi di iban errato o riscontro bancario non validato).
La differenza tra domande presentate, domande in pagamento e verifica iban, è costituita in parte da domande respinte dai controlli automatici ed in parte da domande ancora da lavorare o da riverificare.
Dati al 15 aprile 2020
COVID_600,00 Euro | |||
Nome sede | Domande presentate | In pagamento | Verifica Iban |
L’Aquila | 21.321 | 14.146 | 2.439 |
Pescara | 20.963 | 12.906 | 3.340 |
Chieti | 24.246 | 15.796 | 2.865 |
Teramo | 25.444 | 14.888 | 4.203 |
TOTALE | 91.974 | 57.736 | 12.847 |
2.Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
In merito alla CIGO, si precisa che sono state autorizzate circa i due terzi delle domande pervenute, con l’obiettivo di autorizzare la quasi totalità delle domande entro la fine di questa settimana. Si ricorda che la fase autorizzativa è propedeutica ai successivi riscontri da parte delle aziende, che consentiranno di giungere alla fase di liquidazione della integrazione salariale.
Dati al 14 aprile 2020
PROVINCIA | DOMANDE CIGO presentate | Percentuale sul totale regionale | Stima lavoratori interessati | Numero domande autorizzate | Stima lavoratori interessati |
CHIETI | 1.754 | 29% | 26.310 | 1050 | 15.750 |
L’AQUILA | 602 | 10% | 9.030 | 501 | 7.515 |
SULMONA | 192 | 3% | 2.880 | 186 | 2.790 |
AVEZZANO | 348 | 6% | 5.220 | 355 | 5.325 |
L’AQUILA PROV. | 1.142 | 19% | 17.130 | 1.042 | 15.630 |
PESCARA | 1.214 | 20% | 18.210 | 730 | 10.950 |
TERAMO | 1.923 | 32% | 28.845 | 1.395 | 20.925 |
TOTALE | 6.033 | 100% | 90.495 | 4.217 | 63.255 |
3. FIS (Fondo Integrazione Salariale)
Provincia | numero domande pervenute | Percentuale sul totale regionale |
chieti | 619 | 29% |
l’aquila | 203 | 10% |
sulmona | 80 | 4% |
avezzano | 110 | 5% |
l’aquila prov | 393 | 19% |
pescara | 604 | 29% |
teramo | 497 | 24% |
TOTALE REGIONALE | 2.113 | 100% |
4. Cassa Integrazione in Deroga
Provincia | numero domande pervenute (*) | Percentuale sul totale regionale |
Chieti | 0 | 0 |
L’aquila | 0 | 0 |
Sulmona | 0 | 0 |
Avezzano | 0 | 0 |
L’aquila Prov | 0 | 0 |
Pescara | 0 | 0 |
Teramo | 0 | 0 |
TOTALE REGIONALE | 0 | 0 |
* in attesa di trasmissione delle domande da parte della Regione che sta già ricevendo le domande da parte delle aziende