Numero
|
Cognome e nome
|
Lista
|
Voti
|
% (voti validi)
|
7 | FILIPPONI GABRIELE | PARTITO DEMOCRATICO | 493 | 3.51 |
12 | MASTRILLI ROBERTO | PARTITO DEMOCRATICO | 472 | 3.36 |
5 | CICCOCELLI ROBERTO | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 359 | 2.55 |
1 | VASANELLA PAOLO | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 300 | 2.14 |
3 | ANDRENACCI EMIDIO | PARTITO DEMOCRATICO | 253 | 1.8 |
1 | ALBANI RICCARDO | GIULIESI | 247 | 1.76 |
19 | ROTA ANDREA | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 240 | 1.71 |
15 | MELLOZZI MARCELLO | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 174 | 1.24 |
18 | RUFFINI FABIO | PARTITO DEMOCRATICO | 171 | 1.22 |
10 | MADDALONI MASSIMO | PARTITO DEMOCRATICO | 170 | 1.21 |
5 | CIAFARDONI LAURA | PARTITO DEMOCRATICO | 161 | 1.15 |
16 | PALANDRANI ANDREA | IL CITTADINO GOVERNANTE | 161 | 1.15 |
4 | CERASARI ALFREDO | PARTITO DEMOCRATICO | 154 | 1.1 |
1 | DI GIACINTO NELLO | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 146 | 1.04 |
20 | VELLA ALFONSO | SINISTRA E LIBERTA’ | 130 | 0.93 |
15 | MAROZZI PATRIZIO | GIULIESI | 125 | 0.89 |
15 | ORTOLANI ALBERTA | IL CITTADINO GOVERNANTE | 122 | 0.87 |
19 | TESTARDI DANIELE | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 119 | 0.85 |
12 | SANTUOMO VINCENZO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 115 | 0.82 |
20 | SACCONI ROBERTO | PARTITO DEMOCRATICO | 115 | 0.82 |
2 | CONTE SIMONA | PARTITO DEMOCRATICO | 115 | 0.82 |
3 | ANTELLI GIANLUCA | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 110 | 0.78 |
19 | RUFFINI FABRICE (detto FABRIZIO) | PARTITO DEMOCRATICO | 105 | 0.75 |
11 | DI STANISLAO OTTAVIO | GIULIESI | 102 | 0.73 |
1 | DI CARLO DOMENICO (detto MIMI’) | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 99 | 0.7 |
6 | CRESCENTINI LUCIANO | SINISTRA E LIBERTA’ | 94 | 0.67 |
4 | CIAFARDONI ERNESTO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 93 | 0.66 |
3 | CAMELI NAUSICAA | CASINI UNIONE DI CENTRO | 91 | 0.65 |
5 | MASTRILLI GIANNI | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 86 | 0.61 |
6 | CARTONE JURGHENS (detto IURI) | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 83 | 0.59 |
9 | DAMIANI ELENA | GIULIESI | 82 | 0.58 |
16 | MARZIANI ANTONIO | GIULIESI | 82 | 0.58 |
18 | POLIANDRI FLAVIANO | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 78 | 0.56 |
20 | SCALZI GABRIELE | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 77 | 0.55 |
9 | GIORGINI ALESSANDRO | PARTITO DEMOCRATICO | 76 | 0.54 |
12 | FLAGNANI DOMENICO (detto NINNI’) | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 74 | 0.53 |
6 | CICIONI ANDREA | PARTITO DEMOCRATICO | 71 | 0.51 |
15 | MONTEBELLO ANTONIO | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 71 | 0.51 |
2 | ADRIANI DANIELE | IL CITTADINO GOVERNANTE | 69 | 0.49 |
7 | DI CARLO DANIELA | IL CITTADINO GOVERNANTE | 68 | 0.48 |
9 | DI FELICE ALFONSO | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 68 | 0.48 |
6 | DE FALCO GIANCARLO | IL CITTADINO GOVERNANTE | 68 | 0.48 |
14 | LUCIANI MARCO (detto MARCOLINO LU RUSC | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 66 | 0.47 |
17 | POLTRONE FLAVIANO | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 65 | 0.46 |
5 | D’APRILE ANDREA | CASINI UNIONE DI CENTRO | 64 | 0.46 |
1 | CARUSO FRANCESCO (detto FRANCO) | COMUNISTI ITALIANI | 64 | 0.46 |
16 | MARUCCIA MICHELE | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 63 | 0.45 |
18 | TORRESI GAETANA | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 62 | 0.44 |
9 | D’EMILIO DANILO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 61 | 0.43 |
6 | CAPONE DOMENICO NICOLA | GIULIESI | 61 | 0.43 |
17 | RIDOLFI VINICIO | PARTITO DEMOCRATICO | 61 | 0.43 |
15 | POMANTE PATRIZIA | PARTITO DEMOCRATICO | 59 | 0.42 |
15 | MARA’ MARIA ANTONIETTA | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 58 | 0.41 |
11 | LANCIOTTI ROMOLO | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 57 | 0.41 |
2 | CALVARESE EMIDIO | CASINI UNIONE DI CENTRO | 56 | 0.4 |
7 | CAPPELLETTI MATTEO | GIULIESI | 56 | 0.4 |
1 | D’ANTONIO BERARDO | PARTITO DEMOCRATICO | 56 | 0.4 |
4 | CASACCIA PIERGIORGIO | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 56 | 0.4 |
14 | MARTELLI CARMINE | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 56 | 0.4 |
18 | MONTESE PAOLA | GIULIESI | 54 | 0.38 |
7 | FELIX FERNANDO (detto NANDO) | COMUNISTI ITALIANI | 53 | 0.38 |
8 | GINOBLE GIOVANNA | IL CITTADINO GOVERNANTE | 53 | 0.38 |
12 | MANISCO PIER FRANCESCO | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 52 | 0.37 |
2 | LAURENZI BRUNO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 52 | 0.37 |
13 | MASCI CONCETTA (detta KETTY) | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 52 | 0.37 |
17 | ROSA GIUSEPPE | IL CITTADINO GOVERNANTE | 51 | 0.36 |
20 | VALENTINI LUIGI | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 50 | 0.36 |
19 | TARQUINI CLAUDIO | IL CITTADINO GOVERNANTE | 50 | 0.36 |
18 | SPLENDIANI CARMINE | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 50 | 0.36 |
19 | MUSTONE CARLO | GIULIESI | 50 | 0.36 |
16 | ROMENZIO PIETRO GIUSEPPE | PARTITO DEMOCRATICO | 49 | 0.35 |
3 | CARTONE GIANCARLO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 49 | 0.35 |
5 | CAVALLINI ENILDE | IL CITTADINO GOVERNANTE | 48 | 0.34 |
13 | MORE’ GIULIANA | PARTITO DEMOCRATICO | 48 | 0.34 |
17 | PICCIONI RITA | CASINI UNIONE DI CENTRO | 46 | 0.33 |
8 | GOZZI GIULIO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 46 | 0.33 |
8 | FORCELLESE ARCHIMEDE (detto DINO) | PARTITO DEMOCRATICO | 46 | 0.33 |
1 | DI MASSIMANTONIO DANIELE | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 45 | 0.32 |
2 | ALOE’ TULLIOLA | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 45 | 0.32 |
9 | LATTANZI AMEDEO | IL CITTADINO GOVERNANTE | 45 | 0.32 |
10 | RAGNI LUIGI | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 44 | 0.31 |
12 | MARAESSA SANDRINO | CASINI UNIONE DI CENTRO | 44 | 0.31 |
7 | CIANELLA DANILO | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 43 | 0.31 |
11 | DI TEODORO LORENZO | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 42 | 0.3 |
10 | MAIORANI JOSE’ | CASINI UNIONE DI CENTRO | 41 | 0.29 |
17 | TRIFONI MARGHERITA | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 41 | 0.29 |
10 | DI MICHELE MATTEO | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 41 | 0.29 |
20 | VETRANO CINZIA | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 40 | 0.28 |
14 | LEONE CINZIA | GIULIESI | 40 | 0.28 |
14 | NAZIONALE MAURIZIO | IL CITTADINO GOVERNANTE | 39 | 0.28 |
14 | PEPE ALBERT | PARTITO DEMOCRATICO | 39 | 0.28 |
3 | ROTINI MARINA | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 38 | 0.27 |
13 | MARCHETTI LEO | IL CITTADINO GOVERNANTE | 38 | 0.27 |
9 | MERCANTE RICCARDO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 37 | 0.26 |
4 | CANAZZA DOMENICO | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 37 | 0.26 |
3 | BIANCHETTO AMALIA | IL CITTADINO GOVERNANTE | 37 | 0.26 |
12 | ETTORRE LUISIANA | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 36 | 0.26 |
11 | MACERA DINO | COMUNISTI ITALIANI | 35 | 0.25 |
8 | DE ASCENTIIS GABRIELLA | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 34 | 0.24 |
9 | DELLI COMPAGNI ENRICO | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 34 | 0.24 |
5 | CINAGLIA RAFFAELE | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 34 | 0.24 |
1 | ANDREANI MARILENA | CASINI UNIONE DI CENTRO | 33 | 0.23 |
7 | CORROPOLESE PASQUALINA | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 33 | 0.23 |
7 | DI BONAVENTURA ROBERTO | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 32 | 0.23 |
11 | POLILLI ORLANDINO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 32 | 0.23 |
11 | RANALLI NADIA | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 31 | 0.22 |
12 | MARA’ GAETANO | IL CITTADINO GOVERNANTE | 30 | 0.21 |
10 | LATTANZI IRENE | IL CITTADINO GOVERNANTE | 29 | 0.21 |
3 | BUONPADRE MARIALIVIA | SINISTRA E LIBERTA’ | 29 | 0.21 |
17 | ORSINI LUIGI | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 28 | 0.2 |
4 | CANTARINI VALERIA | IL CITTADINO GOVERNANTE | 27 | 0.19 |
14 | STAFFILANO LUCA | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 27 | 0.19 |
16 | PISTILLI MAURIZIO | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 27 | 0.19 |
13 | FULGENZI FLAVIO | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 27 | 0.19 |
10 | DI FILIPPO GIUSEPPE | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 27 | 0.19 |
18 | DE VINCENTIS ANTONIO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 27 | 0.19 |
8 | DACCO’ SILVIA | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 26 | 0.19 |
11 | DI SALVATORE SANDRO | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 26 | 0.19 |
2 | ANGELINI PAOLO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 26 | 0.19 |
18 | ROSI VINCENZA | IL CITTADINO GOVERNANTE | 25 | 0.18 |
10 | MASTRILLI MORENO | SINISTRA E LIBERTA’ | 25 | 0.18 |
15 | GERMINI ROBERTO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 25 | 0.18 |
6 | DI BONAVENTURA ELENA | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 25 | 0.18 |
9 | DI SANTE NICOLA | CASINI UNIONE DI CENTRO | 25 | 0.18 |
20 | TRIBUIANI PIERLUIGI | IL CITTADINO GOVERNANTE | 25 | 0.18 |
1 | BALESTRIERI FRANCO | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 24 | 0.17 |
1 | APOLLONI DANIELE | SINISTRA E LIBERTA’ | 23 | 0.16 |
13 | MARSELLA LUIGI | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 23 | 0.16 |
16 | MORGANTE FRANCESCA | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 23 | 0.16 |
7 | ZACCAGNINI SANDRO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 23 | 0.16 |
18 | VAGNONI MARCO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 23 | 0.16 |
13 | GIAMPAOLO EVA | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 22 | 0.16 |
2 | BELLINI GIANFELICE | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 21 | 0.15 |
5 | CICCOLONE GIANMARCO | SINISTRA E LIBERTA’ | 20 | 0.14 |
3 | BRANCIAROLI LORENA | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 20 | 0.14 |
19 | TRAINI ANTONIO | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 20 | 0.14 |
11 | MARCATTILI SIMONE | PARTITO DEMOCRATICO | 18 | 0.13 |
4 | DI BERARDINO FLAVIO | COMUNISTI ITALIANI | 18 | 0.13 |
11 | MALATESTA ALESSIA | IL CITTADINO GOVERNANTE | 18 | 0.13 |
10 | DI BONAVENTURA ROMOLO | GIULIESI | 18 | 0.13 |
4 | CIAFARDONI LUCREZIA | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 17 | 0.12 |
2 | AMATUCCI VINCENZO | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 16 | 0.11 |
2 | BANDIERA PIERLUIGI | SINISTRA E LIBERTA’ | 16 | 0.11 |
8 | DI CANZIO PASQUALE | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 16 | 0.11 |
18 | SCILLI DOMIZIO | CASINI UNIONE DI CENTRO | 15 | 0.11 |
1 | ACQUAVIVA ANTONIO | IL CITTADINO GOVERNANTE | 15 | 0.11 |
8 | IACONI CINZIA | SINISTRA E LIBERTA’ | 15 | 0.11 |
15 | PALLADINI SARA | CASINI UNIONE DI CENTRO | 14 | 0.1 |
3 | BENASSI CATERINA | GIULIESI | 14 | 0.1 |
20 | DI GIOVANNANTONIO RENATO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 14 | 0.1 |
4 | ANDRENACCI LUANA | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 14 | 0.1 |
3 | BARLAFANTE DANILO | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 14 | 0.1 |
14 | MARCELLI MARCELLO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 14 | 0.1 |
13 | PIGLIACAMPO ALFREDO | SINISTRA E LIBERTA’ | 13 | 0.09 |
8 | LAURENZI ALDO | COMUNISTI ITALIANI | 13 | 0.09 |
18 | TENTARELLI FRANCESCO | SINISTRA E LIBERTA’ | 13 | 0.09 |
1 | ADDESSO FRANCESCO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 13 | 0.09 |
17 | SAMI’ MARTINA | SINISTRA E LIBERTA’ | 12 | 0.09 |
8 | DI PASQUANTONIO MICHELE | CASINI UNIONE DI CENTRO | 12 | 0.09 |
4 | CIFERNI LORIS | CASINI UNIONE DI CENTRO | 12 | 0.09 |
11 | MANCINO LEONARDO | CASINI UNIONE DI CENTRO | 12 | 0.09 |
13 | FARAONE DORA | GIULIESI | 12 | 0.09 |
5 | DAMIANI ROBERTO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 11 | 0.08 |
2 | BELLAGAMBA FRANCESCO | GIULIESI | 11 | 0.08 |
7 | GRAMENZI MARCO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 11 | 0.08 |
18 | MASSARA ROBERTO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 11 | 0.08 |
16 | PATACCA MASSIMILIANO | CASINI UNIONE DI CENTRO | 10 | 0.07 |
5 | D’ALFONSO ROSALBA | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 10 | 0.07 |
2 | IPPOLITI SIMONA | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 10 | 0.07 |
6 | DE DOMINICIS MAURIZIO | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 10 | 0.07 |
11 | VALESTINI STELLA (detta MARINA) | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 10 | 0.07 |
13 | MARZAPANI MARIO | CASINI UNIONE DI CENTRO | 10 | 0.07 |
7 | INNAMORATO CRISTINA | SINISTRA E LIBERTA’ | 10 | 0.07 |
10 | DI GIAMPIETRO MARCO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 10 | 0.07 |
20 | SAIA ROBERTO | COMUNISTI ITALIANI | 10 | 0.07 |
17 | CIANELLA GIULIANA | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 9 | 0.06 |
5 | CALVARESE VALERIA | GIULIESI | 9 | 0.06 |
14 | DI VIRGILIO MARCO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 9 | 0.06 |
19 | TOSTI VITTORIO | SINISTRA E LIBERTA’ | 9 | 0.06 |
6 | NICOLETTI WALTER | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 9 | 0.06 |
10 | DI MARCANTONIO ALBERTO | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 9 | 0.06 |
12 | PELLICANO MICHELE | SINISTRA E LIBERTA’ | 8 | 0.06 |
4 | CASALENA SIMONA | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 8 | 0.06 |
14 | LETEO LORENZO | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 8 | 0.06 |
6 | ULISSI ORIANA | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 8 | 0.06 |
9 | MARTINELLI VINCENZO | SINISTRA E LIBERTA’ | 8 | 0.06 |
19 | BATTAGLINO VINCENZO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 7 | 0.05 |
18 | PETRELLA MONICA | COMUNISTI ITALIANI | 7 | 0.05 |
6 | D’ASCENZO GIULIANO | CASINI UNIONE DI CENTRO | 7 | 0.05 |
3 | DE BENEDICTIS ALDO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 7 | 0.05 |
20 | TENERELLI GIUSEPPE | CASINI UNIONE DI CENTRO | 7 | 0.05 |
17 | PALMIERI MONJA | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 7 | 0.05 |
15 | AMBROSI ROBERTO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 7 | 0.05 |
7 | DI FILIPPO PAOLO | CASINI UNIONE DI CENTRO | 7 | 0.05 |
9 | DI CICCO MAURO | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 7 | 0.05 |
12 | CANZARI ANTONELLA | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 7 | 0.05 |
13 | BELLASPICA UBALDO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 6 | 0.04 |
14 | PACITTI GUIDO | CASINI UNIONE DI CENTRO | 6 | 0.04 |
17 | MASSETTI STEFANO | GIULIESI | 6 | 0.04 |
19 | SUGARONI NINO | CASINI UNIONE DI CENTRO | 5 | 0.04 |
5 | CAPRIOTTI FABIO (detto PFM) | FRANCESCO MASTROMAURO SINDACO | 5 | 0.04 |
16 | PUGLIA MASSIMILIANO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 5 | 0.04 |
10 | INNOCENTI PAOLO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 5 | 0.04 |
14 | MELASECCA EVA | COMUNISTI ITALIANI | 4 | 0.03 |
3 | DE LIA ORANTE | COMUNISTI ITALIANI | 4 | 0.03 |
8 | MELASECCA BRUNO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 4 | 0.03 |
6 | CORRADETTI SUSIANA | AL CENTRO DELLA CITTA’ | 4 | 0.03 |
2 | CILLI MILAGROS VIRGINIA | COMUNISTI ITALIANI | 4 | 0.03 |
19 | DI TONNO DONATO | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 4 | 0.03 |
9 | DI GIOSIA GIOVANNA | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 4 | 0.03 |
16 | PALESTINI ALESSANDRO | COMUNISTI ITALIANI | 3 | 0.02 |
12 | MALONI GIANMARIO | COMUNISTI ITALIANI | 3 | 0.02 |
12 | DANIELE BIAGIO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 3 | 0.02 |
17 | ANGELOZZI NADIA | IL PDL PER GIANCARLO CAMELI | 3 | 0.02 |
15 | RASTELLINI LEO | SINISTRA E LIBERTA’ | 3 | 0.02 |
15 | PETRINI ANTONIO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 3 | 0.02 |
11 | MAZZONI GIOVANNI | SINISTRA E LIBERTA’ | 2 | 0.01 |
10 | MACCI GIOVANNI | COMUNISTI ITALIANI | 2 | 0.01 |
13 | MARINUCCI EZIO | COMUNISTI ITALIANI | 2 | 0.01 |
19 | RIDOLFI DIEGO | COMUNISTI ITALIANI | 2 | 0.01 |
5 | DI CANZIO ROMANA | COMUNISTI ITALIANI | 2 | 0.01 |
20 | VITALIANI ANTONIO | GIULIESI | 1 | 0.01 |
17 | PARISSE GIORGIO | COMUNISTI ITALIANI | 1 | 0.01 |
16 | ROMANI MAURO | SINISTRA E LIBERTA’ | 1 | 0.01 |
4 | CENTINARO FABRIZIO | SINISTRA E LIBERTA’ | 1 | 0.01 |
14 | PULCINI PATRIZIA | SINISTRA E LIBERTA’ | 1 | 0.01 |
19 | VENTURA GIACOMO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 0 | 0 |
4 | BONADUCE ERNESTO | GIULIESI | 0 | 0 |
20 | DI GIOSAFAT FRANCESCO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 0 | 0 |
7 | MARINI CARINO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 0 | 0 |
15 | ONELLI UGO | COMUNISTI ITALIANI | 0 | 0 |
16 | INNAMORATI GUERINO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 0 | 0 |
8 | SALVATORE RINALDO | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 0 | 0 |
9 | LEONE SIMONA ANTONIETTA | COMUNISTI ITALIANI | 0 | 0 |
6 | DI FRISCHIA ANTONIO | COMUNISTI ITALIANI | 0 | 0 |
13 | SFREDDA GIANNI | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 0 | 0 |
8 | CHIETI CALEB | GIULIESI | 0 | 0 |
16 | TIRONE MARIA CRISTINA | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 0 | 0 |
12 | FALGIATORE GIACOMO | GIULIESI | 0 | 0 |
Altri articoliAssergi. LIFE+ “PRATERIE”: AVVIATO PROCESSO PARTECIPATIVO Oggi ad Assergi l’incontro con gli Ammini... Teramo. Prefettura: diffuso il volantino informativo per le dichiarazioni di ospitalità e di presenz... Chieti. Sindaco Di Primio - CONFERENZA STAMPA - Presentazione evento per la festa della donna contro... Fermo dell’autotrasporto, Fita-Cna ai prefetti: garantire la libera circolazione Giulianova. Il Cittadino Governante: ASSEMBLEA PUBBLICA SULL’ OSPEDALE DI GIULIANOVA 2 CommentsLeave a CommentQuesto sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile.<br/>Continuando a utilizzare questo sito permetti al loro utilizzo. Maggiori informazioni Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. |
Salve, volevo solo evidenziare un refuso sul nominativo MONTESE PAOLA dei Giuliesi.
Grazie e buon lavoro
Ciao Marzia, il refuso era gi