Il giuliese Giovanni Mosca alla XVI Conferenza Internazionale VIVERE E CAMMINARE IN CITTÀ di Brescia
Universit
Universit
Facolt
IV APPUNTAMENTO CON “I CONCERTI D’ORGANO 2009”
Giovedì 11 giugno alle 17:30 la libreria “Il portico” di Urbino (via Mazzini n. 7) presenter
Elettori | 20.691 | |
---|---|---|
Votanti | 15.139 | 73,16 % |
Schede bianche | 241 | 1,59 % |
---|---|---|
Schede nulle | 289 | 1,90 % |
Schede contestate e non assegnate | 2 | 0,01 % |
Sezioni scrutinate | Sindaco | 23 su 23 |
---|---|---|
Consiglio comunale | 23 su 23 |
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTROMAURO
Tre giuliesi alla Provincia.Alla Provincia: Di Liberatore, PD; Montebello, PDL e Mercante, IDV-Di Pietro. Al Comune, si vota tra due settimane: Cameli e Mastromauro al ballottaggio!!!! Novit Provincia di TERAMO – Collegio 7 : GIULIANOVA II (parte alta)
|